- HOME
- »
- IR情報::株式情報
| 決算期 | 毎年1月末日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年4月 |
| 基準日 | 毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において、株主の権利を行使すべき株主といたします。 |
| 配当金および 中間配当金 |
利益配当金は、毎決算期末現在の株主に、中間配当を行う場合は毎年 7月末日現在の株主にそれぞれお支払いいたします。 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711 (通話料無料) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 上場証券取引所 | ジャスダック証券取引所 |
| 銘柄コード | 2776 |
| 発行済株式総数 | 24,715株(平成23年1月31日現在) |
| 株主数 | 1,289名(平成23年1月31日現在) |
